

本日NBA老例赛中,湖东谈主主场89-111不敌凯尔特东谈主,詹姆斯此役取得20分4篮板5助攻2抢断1盖帽,NBA生计老例赛总得分冲突43000(43008分)大关,成为史上首位43000分先生。
老震突发奇思,IM体育官方网站首页从NBA现役球员角度启程,若是以场均得分为遐想法式,在莫得伤病景况不会下滑的理思条款下,其他球员思达到43000分里程碑,需要打几许场呢?今天老震就来清点下(其他球员均为表面情况)。

詹姆斯 43008分 场均26.9分 1600场结束

杜兰特 1175场31927分 场均27.2分 1583场结束

哈登 1201场28917分 场均24.1分 1786场结束

威少 1291场27013分 场均20.9分 2056场结束

库里 1065场26447分 场均24.8分 1732场结束

德罗赞 1245场26372分 场均21.2分 2030场结束

利拉德 900场22598分 场均25.1分 1713场结束

字母哥 889场21377分 场均24分 1789场结束

浓眉 807场19385分 场均24分 1791场结束

保罗·乔治 935场19130分 场均20.5分 2102场结束

欧文 779场18433分 场均23.7分 1818场结束

布鲁克·洛佩斯 1155场17871分 场均15.5分 2780场结束

武切维奇 1025场17588分 场均17.2分 2506场结束

布克 717场17540分 场均24.5分 1758场结束

约基奇 787场17418分 场均22.1分 1943场结束

比尔 807场17304分 场均21.4分 2006场结束

克莱 916场17123分 场均18.7分 2301场结束

朱·霍勒迪 1066场16871分 场均15.8分 2717场结束

康利 1217场16665分 场均13.7分 3141场结束

巴特勒 907场16658分 场均18.4分 2342场结束

CJ·麦科勒姆 841场16430分 场均19.5分 2202场结束

洛瑞 1180场16368分 场均13.9分 3100场结束
21点游戏官方网站
托拜亚斯·哈里斯 1009场16130分 场均16分 2690场结束

伦纳德 777场15967分 场均20.5分 2093场结束

唐斯 699场15964分 场均22.8分 1883场结束IM体育官方网站首页